“社会化车辆租赁企业入驻省公务用车管理平台(省直平台)(2025—2026年)征集项目”已完成第一批入围企业资格评审,现将入围供应商名单公告如下(排名不分先后):
  一、入围结果
  (一)车辆客运服务企业入围名单
序号  | 供应商  | 资格性审查  | 符合性审查  | 
1  | 广东中旅交通发展有限公司  | 通过  | 通过  | 
2  | 广州龙凤汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
3  | 广州市白云出租汽车集团有限公司  | 通过  | 通过  | 
4  | 广州巴士集团有限公司  | 通过  | 通过  | 
5  | 广州粤港澳交通发展有限公司  | 通过  | 通过  | 
6  | 广州市温馨汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
7  | 广州市裕安汽车发展有限公司  | 通过  | 通过  | 
8  | 广州市车之友汽车运输服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
9  | 广东省中国青年旅行社有限公司  | 通过  | 通过  | 
10  | 广州动感汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
11  | 广东国旅汽车运输有限公司  | 通过  | 通过  | 
12  | 广州安迅三通运输有限公司  | 通过  | 通过  | 
13  | 广州市广贤明汽车有限公司  | 通过  | 通过  | 
14  | 广州盛航汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
15  | 广州市白驹旅游汽车有限公司  | 通过  | 通过  | 
16  | 广东凯旋汽车运输有限公司  | 通过  | 通过  | 
17  | 广州斗源汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
18  | 广州市新开达汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
19  | 广州城市快线汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
20  | 广州祺丰运输服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
21  | 广州市恒誉光明客运有限公司  | 通过  | 通过  | 
22  | 广州市鼎运客运有限公司  | 通过  | 通过  | 
23  | 广州安迅客运有限公司  | 通过  | 通过  | 
24  | 广州市运发汽车运输有限公司  | 通过  | 通过  | 
25  | 广东省珠航旅游汽车有限公司  | 通过  | 通过  | 
26  | 广州市名中汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
27  | 广州市久盈汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
28  | 广州市稳捷汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
29  | 广州市金马汽车运输有限公司  | 通过  | 通过  | 
  (二)小微型客车配驾租赁服务企业入围名单
序号  | 供应商  | 资格性审查  | 符合性审查  | 
1  | 广州名驰汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
2  | 广州融通汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
3  | 广州市白驹旅游汽车有限公司  | 通过  | 通过  | 
4  | 广州八匹马汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
5  | 广州斗源汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
6  | 广州市强大商务服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
7  | 广州颐诚汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
8  | 广州市顺安汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
9  | 广东安信特运输服务有限公司广州分公司  | 通过  | 通过  | 
10  | 广州宏元泰汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
11  | 广州安驰汽车租赁服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
12  | 广州旭照汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
13  | 广州首汽汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
14  | 广州龙凤汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
15  | 广州市名仕汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
16  | 广东通利达汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
17  | 广州市熙隆汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
18  | 安吉汽车租赁有限公司广州分公司  | 通过  | 通过  | 
19  | 广州国信汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
20  | 广州龙顺汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
21  | 广州市车之友汽车运输服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
22  | 广东广丰汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
23  | 广州动感汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
24  | 广州市中旅汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
25  | 广州市名顺汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
26  | 广东富利全汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
27  | 广州粤旅汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
28  | 广州市广贤明汽车有限公司  | 通过  | 通过  | 
29  | 广州市温馨汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
  (三)自驾租车服务企业入围名单
序号  | 供应商  | 资格性审查  | 符合性审查  | 
1  | 广州市温馨汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
2  | 广州名驰汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
3  | 广州融通汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
4  | 广州市白驹旅游汽车有限公司  | 通过  | 通过  | 
5  | 广州八匹马汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
6  | 广州斗源汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
7  | 广州市强大商务服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
8  | 广州市一点出行汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
9  | 广州捷程汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
10  | 广州市琦昇汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
11  | 广州颐诚汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
12  | 广州市新开达汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
13  | 广州市顺安汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
14  | 广东安信特运输服务有限公司广州分公司  | 通过  | 通过  | 
15  | 广州宏元泰汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
16  | 广州祺丰运输服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
17  | 广州安驰汽车租赁服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
18  | 广州旭照汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
19  | 广州首汽汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
20  | 广州有缘汽车租赁服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
21  | 广州龙凤汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
22  | 广州市名仕汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
23  | 广东通利达汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
24  | 广东中浩汽车租赁服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
25  | 广州安迅客运有限公司  | 通过  | 通过  | 
26  | 广州市熙隆汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
27  | 安吉汽车租赁有限公司广州分公司  | 通过  | 通过  | 
28  | 广州国信汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
29  | 广州龙顺汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
30  | 广东中旅交通发展有限公司  | 通过  | 通过  | 
31  | 广州市车之友汽车运输服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
32  | 广东广丰汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
33  | 广州动感汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
34  | 广州市中旅汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
35  | 广州市名顺汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
36  | 广州智行汽车服务有限公司  | 通过  | 通过  | 
37  | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司  | 通过  | 通过  | 
38  | 广州市久盈汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
39  | 上海一嗨汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
40  | 广东富利全汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
41  | 广州市裕安汽车发展有限公司  | 通过  | 通过  | 
42  | 广州安迅三通运输有限公司  | 通过  | 通过  | 
43  | 广州粤旅汽车租赁有限公司  | 通过  | 通过  | 
44  | 广州市广贤明汽车有限公司  | 通过  | 通过  | 
  二、公告期限
  自本公告发布之日起2个工作日。
  三、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
  项目联系人:刘超
  电 话:020-83132498
  51吃瓜
 
2024年12月27日